ロールの種類
ロールの種類3
![]() |
ロール・ドラム・シリンダー製作.comでは、搬送ロール、測長ロール、引張りロール、プレス・絞り・挟むロール、切削ロール、シェルロール、スリッターロール、艶・光沢出しロール、型付ロール、拡布ロール、スクリューロール、吸引ロール、表面処理ロール等、各種ロール・ドラム・シリンダーの製作を承ります。 |
| 種類・呼び名 | 表 面 材 質 別 |
表 面 処 理 ロ ー ル |
|||||||||||
| ゴ ム ロ ー ル |
粘 着 ロ ー ル |
ス ポ ン ジ ロ ー ル |
樹 脂 ロ ー ル |
メ ッ キ ロ ー ル |
鏡 面 ロ ー ル |
テ フ ロ ン コ ー ト ロ ー ル |
溶 射 ロ ー ル |
セ ラ ミ ッ ク ロ ー ル |
研 磨 ( し た ) ロ ー ル |
梨 地 ロ ー ル |
サ ン ド ブ ラ ス ト ロ ー ル |
||
| 用途 | 搬送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 引張る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 絞る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 水切 | ○ | ○ | |||||||||||
| 含侵 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| シワ伸ばし(拡布) | ○ | ||||||||||||
| 研磨 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ツヤ出し | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| たたく | ○ | ||||||||||||
| 振動 | ○ | ||||||||||||
| エンボス(型付) | ○ | ○ | |||||||||||
| 毛羽立てる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 粘着(ゴミ取り) | ○ | ○ | |||||||||||
| 離形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 測長 | ○ | ||||||||||||
| 平滑性向上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 厚み均一 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 異物を取る | ○ | ○ | |||||||||||
| 切断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 接合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 冷却 | |||||||||||||
| 加熱 | |||||||||||||
| 乾燥 | |||||||||||||
| 熱処理 | |||||||||||||
| 素材 | SS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Al | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 樹脂 | ○ | ||||||||||||
| 寸法 | 外径 | 50~214mm | |||||||||||
| 面長 | 700~3500mm | ||||||||||||
| 全長 | ~4000mm | ||||||||||||
| 厚み | 2t, 3t, 4t | ||||||||||||
| 精度 | バランス | 60g以下 (φ100×2000w) | |||||||||||
| 振れ | 0.3mm以下 (φ100×2000W) | ||||||||||||
| 円筒誤差 | 0.15mm (φ100×2000w) | ||||||||||||
| 外径誤差 | ±0.5mm (φ100×2000w) | ||||||||||||
| 面粗度 | 12S~1S | ||||||||||||
| 表面処理 | めっき | ○ | ○ | ||||||||||
| ゴム巻き | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 溶射 | ○ | ||||||||||||
| コーティング | ○ | ○ | |||||||||||
| 樹脂 | ○ | ||||||||||||
| テープ巻き | |||||||||||||
| ショットブラスト | ○ | ||||||||||||
| 研磨 | ○ | ○ | |||||||||||
| エッジング | |||||||||||||
| 表面加工 | ローレット | ||||||||||||
| ねじ切り | |||||||||||||
| 板巻き | |||||||||||||
| メッシュ巻き | |||||||||||||
| ピン打ち | |||||||||||||
| 菊形ロール | |||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| 胴の形状 | クラウン | ||||||||||||
| 逆クラウン(鼓) | |||||||||||||
| テーパー | |||||||||||||
| 菊型 | |||||||||||||
| 穴あき | |||||||||||||
| その他 | 胴だけ回る仕様 | ||||||||||||
●ゴムロール
●粘着ロール
●スポンジロール
●樹脂ロール
●メッキロール
●鏡面ロール
●テフロンコートロール
●溶射ロール
●セラミックロール
●研磨(した)ロール
●梨地ロール
●サンドブラストロール


