加熱・乾燥ドラム(シリンダー) - シリンダー・ドラムの種類
シリンダー・ドラムの種類:加熱・乾燥
![]() |
| 種類・呼び名 シリンダー ドラム |
加熱・乾燥 | |||||
| 温水 シリンダー (ドラム) |
乾燥 シリンダー (ドラム) |
スチーム シリンダー (ドラム) |
加熱 シリンダー (ドラム) |
ジャケット シリンダー (ドラム) |
||
| 用途 | 冷却 | ○ | ||||
| 加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 乾燥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 熱処理 | ○ | ○ | ○ | |||
| 搬送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 引張る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シワ伸ばし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ツヤ出し | ○ | ○ | ○ | |||
| 吸水 | ○ | |||||
| プレス | ○ | ○ | ○ | |||
| 研磨 | ||||||
| 離形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 平滑性向上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 厚み均一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 【規格品】 | 【特注品 製作範囲】 | ||||||
| 素材 | SS | - | - | - | - | ○ | |
| SUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Al | - | - | - | - | ○ | ||
| 樹脂 | - | - | - | - | ○ | ||
| 寸法 | 外径 | φ571.5 | φ571.5 | φ710 | φ710 | φ75~φ1200 | |
| 面長 | ~2000mm | 2000mm~ | ~2000mm | 2000mm~ | 120~ | ||
| 厚み 水冷 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | ||
| 厚み 蒸気 | ~17 | ~17 | ~17 | ~17 | ~17 | ||
| 精度 | バランス | 300g以下 | 300g以下 | 1kg以下 | 仕様に応じて | ||
| 振れ | 1.0mm以下 | 1.5mm以下 | 1.0mm以下 | 1.5mm以下 | |||
| 外径公差 | ±0.5mm以内 | ±1.0mm以内 | ±1.0mm以内 | ±1.0mm以内 | |||
| 面粗度 | 仕様に応じて | ||||||
| 表面処理 | めっき | ||||||
| 溶射 | |||||||
| コーティング | |||||||
| 樹脂 | |||||||
| ショットブラスト | |||||||
| 研磨 | |||||||
| エッジング | |||||||
| 仕様 | 耐圧 | ~0.9MPa | ~0.9MPa | ||||
●温水シリンダー(ドラム)
●乾燥シリンダー(ドラム)
●スチームシリンダー(ドラム)
●加熱シリンダー(ドラム)
●ジャケットシリンダー(ドラム)


