ロールの種類
ロールの種類2
ロール・ドラム・シリンダー製作.comでは、搬送ロール、測長ロール、引張りロール、プレス・絞り・挟むロール、切削ロール、シェルロール、スリッターロール、艶・光沢出しロール、型付ロール、拡布ロール、スクリューロール、吸引ロール、表面処理ロール等、各種ロール・ドラム・シリンダーの製作を承ります。 |
種類・呼び名 | ス リ ッ タ ー ロ ー ル |
艶 ・ 光 沢 出 し ロ ー ル |
型 付 ロ ー ル |
拡 布 ロ ー ル |
ス ク リ ュ ー ロ ー ル |
吸 引 ロ ー ル |
そ の 他 |
|||||||||||||
ス リ ッ タ ー ロ ー ル |
カ レ ン ダ ー ロ ー ル |
エ ン ボ ス ロ ー ル |
ピ ン 打 ち ロ ー ル |
エ キ ス パ ン ダ ー ロ ー ル |
ネ ジ 切 り ロ ー ル |
ス パ イ ラ ル ロ ー ル |
針 金 巻 付 け ロ ー ル |
サ ク シ ョ ン ロ ー ル |
メ ッ シ ュ ロ ー ル |
パ ン チ ン グ ロ ー ル |
研 磨 用 ロ ー ル |
サ ン ド ペ ー パ ー ロ ー ル |
ス リ ッ プ 防 止 用 ロ ー ル |
ビ ー テ ィ ン グ ロ ー ル |
針 布 ロ ー ル |
サ イ ジ ン グ ロ ー ル |
ク ラ ウ ン ロ ー ル |
鼓 型 ロ ー ル |
||
用途 | 搬送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
引張る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
プレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
絞る | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
水切 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
含侵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
シワ伸ばし(拡布) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
研磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ツヤ出し | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
たたく | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
振動 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
エンボス(型付) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
毛羽立てる | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
粘着(ゴミ取り) | ||||||||||||||||||||
離形 | ○ | |||||||||||||||||||
測長 | ||||||||||||||||||||
平滑性向上 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
厚み均一 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
異物を取る | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
切断 | ○ | |||||||||||||||||||
接合 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
冷却 | ||||||||||||||||||||
加熱 | ||||||||||||||||||||
乾燥 | ||||||||||||||||||||
熱処理 | ||||||||||||||||||||
素材 | SS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Al | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
寸法 | 外径 | 50~214mm | ||||||||||||||||||
面長 | 700~3500mm | |||||||||||||||||||
全長 | ~4000mm | |||||||||||||||||||
厚み | 2t, 3t, 4t | |||||||||||||||||||
精度 | バランス | 60g以下 (φ100×2000w) | ||||||||||||||||||
振れ | 0.3mm以下 (φ100×2000W) | |||||||||||||||||||
円筒誤差 | 0.15mm (φ100×2000w) | |||||||||||||||||||
外径誤差 | ±0.5mm (φ100×2000w) | |||||||||||||||||||
面粗度 | 12S~1S | |||||||||||||||||||
表面処理 | めっき | ○ | ||||||||||||||||||
ゴム巻き | ||||||||||||||||||||
溶射 | ||||||||||||||||||||
コーティング | ||||||||||||||||||||
樹脂 | ||||||||||||||||||||
テープ巻き | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ショットブラスト | ||||||||||||||||||||
研磨 | ○ | |||||||||||||||||||
エッジング | ○ | |||||||||||||||||||
表面加工 | ローレット | ○ | ||||||||||||||||||
ねじ切り | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
板巻き | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
メッシュ巻き | ○ | |||||||||||||||||||
ピン打ち | ||||||||||||||||||||
菊形ロール | ○ | |||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||
胴の形状 | クラウン | ○ | ||||||||||||||||||
逆クラウン(鼓) | ||||||||||||||||||||
テーパー | ||||||||||||||||||||
菊型 | ||||||||||||||||||||
穴あき | ||||||||||||||||||||
その他 | 胴だけ回る仕様 |
●スリッターロール
●カレンダーロール
●エンボスロール
●ピン打ちロール
●エキスパンダーロール
●ネジ切りロール
●スパイラルロール
●針金巻付けロール
●サクションロール
●メッシュロール
●パンチングロール
●研磨用ロール
●サンドペーパーロール
●スリップ防止用ロール
●ビーティングロール
●針布ロール
●サイジングロール
●クラウンロール
●鼓型ロール