本社工場

組立棟

加工棟

(板金系)主要設備

レーザー加工機

ブレーキプレス大

ブレーキプレス小

シャーリング

コーナーシャーリング

ロールベンディング

シリンダー研磨機

ノコ盤
(切削系)主要設備

門型マシニングセンター

竪型マシニングセンタ

横中グリ盤

竪型フライス盤

NC旋盤

長尺旋盤

ラジアルボール盤
その他 設備

塗装場

酸洗い場
(板金系) 設備一覧
| 装置 | 型式 | メーカ | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザー加工機 | 加工機:F0 MⅡ 3015NT 発振器:AF2000i-C LU2.5 チラーユニット:RKE6500A-VA-UP2 NC装置:AMNC3i 集塵装置:PXN-VIXA | アマダ | 移動範囲:X・Y軸:光移動 加工範囲:X軸3070mm Y軸1550mm Z軸200mm 加工用レーザー:クラス4 出力4000W |
| 2 | シャーリング | DCT-2565 | 株式会社 アマダ | 圧力:7.6ton テーブル長さ:2500 |
| 3 | コーナーシャーリング | CSH-220 | アマダ | 圧力:23ton ラムストローク:22mm 最大寸法:220×220×6t mm |
| 4 | 高速角度切断機 | NM-5A | マツモト機械 | 砥石:φ405×6t×φ25.4 |
| 5 | 高速切断機 | 5R-3R | 昭和機械工業 | 砥石:φ405×6t×φ25.4 |
| 6 | 鋸刃切断機 | HA300 | アマダ | 300W*300H |
| 7 | 卓上ボール盤 | KDS-410 | 北川鉄工所 | 最大ドリル径:4POLES 16mm 最大ドリル径:6POLES 19mm |
| 8 | 卓上ボール盤 | YBD-420 | 吉田鉄工所 | 最大ドリル径:16mm |
| 9 | ラジアルボール盤 | NR-13A | 若山精密工業 | 回転角:180° |
| 10 | グラインダー | TG-305A | 三菱電機 | 砥石:350×32×25.4 mm 出力:1500W |
| 11 | サーボプレス | EG6013 | アマダ | 加圧力:60ton ストローク150mm |
| 12 | ポンス | 3862 | 藤村鉄工所 | |
| 13 | ブレーキプレス | 3297 | 関西鉄工所 | 寸法:5×3030 加圧能力:120ton |
| 14 | ブレーキプレス | F-BEST 1503 | アマダ | 圧力能力150TON ストローク長さ200m/m テーブル長さ3,000mm ギャップ深さ300 |
| 15 | コンバーサルポジショナー | ES-1200F | コンバーサル電気 | 回転数:0.5~5rpm |
| 16 | ターンテーブル小型 ポジショナー | PS-2F-5 | マツモト機械 | 最大回転数:5rpm 傾斜角0~90° |
| 17 | ベンディングマシーン | PRB-MJ37NC-0525S | 栗本鐵工所 | 加圧力:37ton 板幅:2500mm 最大板厚:端曲5mm 中央曲げ8mm 最小巻径:300 |
| 18 | ベンディングマシーン | SR-55EⅡ | 住谷製作所 | トップロール幅:550mm トップロール径:φ63mm 容量:0.2kw |
| 19 | シリンダー研磨機 | |||
| 20 | シリンダー溶接部研磨機 | |||
| 21 | シリンダー溶接部圧縮機 | |||
| 22 | TIG溶接機 | VRTP-300 | 大阪変圧器 | 最大電流:300A |
| 23 | TIG溶接機 | VRTP-300 | 大阪変圧器 | 最大電流:300A |
| 24 | TIG溶接機 | MRH300 | 大阪変圧器 | 最大電流:300A |
| 25 | TIG溶接機 | YC300TR-4 | 松下電器 | 最大電流:300A |
| 26 | TIG溶接機 | YC-300TR5 | 松下電器 | 最大電流:300A |
| 27 | TIG溶接機 | AVP-300(S-2) | ダイヘン | 最大電流:300A |
| 28 | アーク溶接機 | KRC-360 | 大阪変圧器 | 最大電流:360A |
| 29 | アーク溶接機 | AW-500 | 大阪変圧器 | 最大電流:500A |
| 30 | アーク溶接機 | AW-500 | 大阪変圧器 | 最大電流:500A |
| 31 | アーク溶接機 | KR-500 | 大阪変圧器 | 最大電流:500A |
| 32 | 半自動TIG溶接機 | CDXS-350 | 大阪変圧器 | 最大電流:350A |
| 33 | スポット溶接機 | YR-150SRA | 松下電器 | 最大電流:10A |
| 34 | プラズマ切断機 カットスター | YP-060P-5 | 松下電器 | 最大電流:60A |
| 35 | 半自動TIG溶接機 | CPV-350(S6) | ダイヘン | 最大電流:350A |
| 36 | エレクトロシャイナー | w | ケミカル山本 | |
| 37 | ペーハー濃度管理設備 | KPH-01 | 自社 | PH計 EPC-96AC / EPR-H200 エレポン化工製 ダイライトタンク SP-1500 ダイライト製 |
| 38 | アーク溶接機 | AT-SS | 日立製作所 | 最大電流:300A |
| 39 | キュービクル | |||
| 40 | 自動研磨機 | P2 | 四国研磨機工業 | 研磨能力 中空:Φ50~214mm 研磨速度:0~4m/min |
| 41 | 振れ取り機 | 日伝鉄工 | ||
| 42 | 振れ取り機 | 自社製 | ||
| 43 | センタレス研磨機 | GR200-45N | 日進機械製作所 | 研磨能力 中空:Φ1.5~60mm 研磨速度:1.5~110m/min |
| 44 | プレス機 | |||
| 45 | 長尺旋盤 | HL400 | KIGSTON | 最大4m(最大加工長3800mm) 最大径215mm |
| 46 | 長尺旋盤 | HL400 | KIGSTON | 最大4m(最大加工長3800mm) 最大径215mm |
| 47 | 長尺旋盤 | DL95 | 大日工業 | 最大4m(最大加工長3500mm) 最大径300mm |
| 48 | 短尺旋盤 | DLG-SHB | 大日工業 | 最大1700mm 最大径300mm |
| 49 | 短尺旋盤 | MS-850 | 森精機 | 最大800mm 最大径200mm |
| 50 | NC旋盤 | T32-2 | マザック | 最大850mm 最大径300mm |
| 51 | NC旋盤 | 18M | マザック | 最大600mm 最大径250mm |
| 52 | 半自動TIG溶接機 | AUTO350 | 大阪変圧器 | 定格電流:350A |
| 53 | 半自動TIG溶接機 | AUTO350 | 大阪変圧器 | 定格電流:350A |
| 54 | TIG溶接機 | DS150 | 松下電器 | 定格電流:150A |
| 55 | 半自動TIG溶接機 | YM-350V | 松下電器 | 定格電流:350A |
| 56 | 半自動TIG溶接機 | YM-350V | 松下電器 | 定格電流:350A |
| 57 | キーシーター | G25 | 五光精機 | |
| 58 | 卓上ボール盤 | KDS-410 | 北川鉄工所 | 最大ドリル径:4POLES 16mm |
| 59 | タッパー | NST-14B | 大日工業 | 最大径15mm |
| 60 | グラインダー | FG-255T | 淀川 | 砥石:255×25mm 出力:1020W |
(切削系) 設備一覧
| 装置 | 型式 | メーカ | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 門型マシニングセンター | MCV-AⅡ | 大隈 | 1000Hx2000Wx5000L |
| 2 | 五軸複合加工機 | DMU 85 monoBLOCK | DMG森精機 | φ850×700 mm |
| 3 | 竪型フライス盤 | MH-4V | OKK | 500Hx400Wx1100L |
| 4 | NC旋盤 | LS | 大隈 | φ200x1200L |
| 5 | NC旋盤 | 山崎マザック | φ200x800L | |
| 6 | ラジアルボール盤 | DRA-J | 大隈 | ストローク1200x縦ストローク800 |
| 7 | ラジアルボール盤 | NR-15 | 若山 | ストローク1200x縦ストローク850 |
| 8 | 横中グリ盤 | BTD-11B | 東芝機械 | 1600x1600x1000 穴グリ=Max.1500 |
| 9 | コンターマシン | TA-500L | アンドウ | 500ストローク |
| 10 | ノコ盤 | H-250-SA | アマダ | φ 300mm |
| 11 | ボール盤 | YBD-420 | 吉田 | ドリル径1mm~19mm |
| 12 | ボール盤 | 吉田 | ドリル径1mm~19mm | |
| 13 | ボール盤 | KDS-410 | 北川 | ドリル径1mm~19mm |
| 14 | タッピングボール盤 | BT13SL | 日立 | タップ4mm~12mm |
| 15 | ねじ切り機 | N50AⅢ | レッキス | 1/4~~2~ |
| 16 | アーク溶接機 | KR-500 | ダイヘン | 500A |
| 17 | アーク溶接機 | LAW186-3 | ナショナル | 180A |
| 18 | アーク溶接機 | MA-200D | 180A | |
| 19 | アーク溶接機 | KRC-300 | ダイヘン | 300A |
| 20 | アルゴン溶接機 | YC-300TR-4 | パナソニック | 300A |
| 21 | ガス切断機 | |||
| 22 | グラインダーNO1 | SGB-CB | 不明 | |
| 23 | グラインダーNO2 | KBT-10 | 不明 | |
| 24 | バイト研磨機 | DW-55 | 不明 | |
| 25 | ドリル研磨機 | YG-32 | 飯田鉄工所 | 砥石経φ100/13W/φ12.7 |
| 26 | 携帯用ガス切断機 | KSランラン型 |









